日韩三级久久久_亚洲综合自拍网_亚洲av毛片基地_91传媒免费观看_日本精品人妻无码77777_人人人妻人人澡人人爽欧美一区_第一页在线视频_国产乱子轮xxx农村_俄罗斯女人裸体性做爰_国产白嫩美女无套久久

中國500強企業排名2020新名單:上市公司500強完整名單一覽表(2)

  

排名 上年排名 公司名稱(中文) 營業收入(百萬元) 利潤(百萬元)
1 1 中國石油化工股份有限公司 2966193 57591
2 2 中國石油天然氣股份有限公司 2516810 45677
3 3 中國建筑股份有限公司 1419836.59 41881.4
4 4 中國平安保險(集團)股份有限公司 1168867 149407
5 6 中國工商銀行股份有限公司 855164 312224
6 7 中國中鐵股份有限公司 850884.28 23677.57
7 5 上海汽車集團股份有限公司 843324.37 25603.38
8 9 中國鐵建股份有限公司 830452.16 20197.38
9 8 中國移動有限公司 745917 106641
10 11 中國人壽保險股份有限公司 745165 58287
11 10 中國建設銀行股份有限公司 705629 266733
12 12 中國農業銀行股份有限公司 627268 212098
13 17 京東商城電子商務有限公司 576888.48 12184.16
14 14 中國人民保險集團股份有限公司 555515 22401
15 15 中國交通建設股份有限公司 554792.37 20107.56
16 13 中國銀行股份有限公司 549182 187405
17 18 中國中信股份有限公司 498800.61 47461.59
18 24 阿里巴巴集團控股有限公司 488895 172126
19 19 碧桂園控股有限公司 485908 39550
20 16 中國恒大集團 477561 17280
21 23 綠地控股集團股份有限公司 428082.63 14743.01
22 25 國藥控股股份有限公司 425272.73 6252.54
23 21 聯想控股股份有限公司 389218.26 3606.9
24 22 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 385489 27741
25 27 騰訊控股有限公司 377289 93310
26 20 中國電信股份有限公司 375734 20517
27 30 萬科企業股份有限公司 367893.88 38872.09
28 29 物產中大集團股份有限公司 358922.49 2733.86
29 31 中國電力建設股份有限公司 348477.74 7239.37
30 33 中國冶金科工股份有限公司 338637.61 6599.71
31 34 廈門建發股份有限公司 337238.67 4675.78
32 26 海航科技股份有限公司 327153.2 521.92
33 28 寶山鋼鐵股份有限公司 292057.46 12423.23
34 32 中國聯合網絡通信股份有限公司 290514.55 4982.08
35 36 美的集團股份有限公司 279380.51 24211.22
36 37 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 276809 60933
37 40 廈門象嶼股份有限公司 272411.68 1105.96
38 38 招商銀行股份有限公司 269703 92867
39 39 蘇寧易購集團股份有限公司 269228.9 9842.96
40 44 中國建材股份有限公司 253403.38 10974.17
41 42 中國能源建設股份有限公司 247290.99 5078.52
42 35 中國神華能源股份有限公司 241871 43250
43 45 江西銅業股份有限公司 240360.34 2466.41
44 49 保利發展控股集團股份有限公司 235981.04 27959.02
45 41 中國海洋石油有限公司 233199 61045
46 46 交通銀行股份有限公司 232472 77281
47 43 中國中車股份有限公司 229010.83 11794.93
48 47 廈門國貿集團股份有限公司 218046.94 2309.3
49 51 中國太平保險控股有限公司 215306.68 7932
50 53 小米集團 205838.68 10044.16
51 55 上海建工集團股份有限公司 205496.71 3930.21
52 50 海爾智家股份有限公司 200761.98 8206.25
53 58 兗州煤業股份有限公司 200647.19 8667.87
54 48 珠海格力電器股份有限公司 200508.33 24696.64
55 54 上海浦東發展銀行股份有限公司 190688 58911
56 52 中國鋁業股份有限公司 190074.16 851
57 61 上海醫藥集團股份有限公司 186565.8 4080.99
58 62 興業銀行股份有限公司 181308 65868
59 63 中國民生銀行股份有限公司 180441 53819
60 59 華潤醫藥集團有限公司 180021.63 2893.69
61 65 北京汽車股份有限公司 174632.72 4082.7
62 64 新華人壽保險股份有限公司 174566 14559
63 60 濰柴動力股份有限公司 174360.89 9104.96
64 56 華能國際電力股份有限公司 173484.8 1686.46
65 57 廣匯汽車服務集團股份公司 170455.95 2600.7
66 72 融創中國控股有限公司 169316.01 26027.51
67 66 萬洲國際有限公司 166274.55 10106.3
68 71 安徽海螺水泥股份有限公司 157030.33 33592.76
69 67 中國南方航空股份有限公司 154322 2651
70 75 中遠海運控股股份有限公司 151056.68 6764.1
71 77 龍湖集團控股有限公司 151026.43 18336.58
72 73 華潤置地有限公司 147735.95 28672.28
73 81 復星國際有限公司 142982.13 14800.91
74 76 中國再保險(集團)股份有限公司 142634.19 6049.35
75 69 中國航油(新加坡)股份有限公司 140339.57 688.68
76 68 中國國際航空股份有限公司 136180.69 6408.58
77 87 紫金礦業集團股份有限公司 136097.98 4283.96
78 80 中國光大銀行股份有限公司 132812 37354
79 91 中國中煤能源股份有限公司 129293.73 5626.44
80 70 比亞迪股份有限公司 127738.52 1614.45
81 93 上海電氣集團股份有限公司 127508.96 3501.04
82 82 中升集團控股有限公司 124042.52 4501.67
83 96 上海鋼聯電子商務股份有限公司 122571.75 180.59
84 74 河鋼股份有限公司 121495.42 2559.48
85 78 中國東方航空股份有限公司 120860 3195
86 86 中國通信服務股份有限公司 117413.09 3049.23
87 139 國電電力發展股份有限公司 116599.29 1868.69
88 95 京東方科技集團股份有限公司 116059.59 1918.64
89 88 昆侖能源有限公司 113313 5551
90 83 中國華融資產管理股份有限公司 112656.51 1424.43
91 102 順豐控股股份有限公司 112193.4 5796.51
92 108 世茂房地產控股有限公司 111516.98 10897.6
93 92 百度股份有限公司 107413 2057
94 101 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 107321.81 4391.4
95 89 鞍鋼股份有限公司 105587 1787
96 112 華夏幸福基業股份有限公司 105209.54 14611.78
97 118 中國化學工程股份有限公司 104128.6 3061.41
98 90 東風汽車集團股份有限公司 101087 12858
99 150 恒力石化股份有限公司 100782.37 10025.18
100 106 九州通醫藥集團股份有限公司 99497.08 1726.55
101 105 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 97672.18 16033.18
102 140 美團點評 97528.53 2238.77
103 85 吉利汽車控股有限公司 97401.25 8189.64
104 94 長城汽車股份有限公司 96210.69 4496.87
105 84 中國信達資產管理股份有限公司 96146.89 11821.75
106 98 大唐國際發電股份有限公司 95453.06 1065.81
107 104 華電國際電力股份有限公司 93654.43 3406.92
108 111 唯品會控股有限公司 92994.42 4016.83
109 110 銅陵有色金屬集團股份有限公司 92951.07 854.49
110 114 北京金隅集團股份有限公司 91829.31 3693.58
111 123 廣州富力地產股份有限公司 90813.97 9672.05
112 107 中興通訊股份有限公司 90736.58 5147.88
113 119 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 90223.08 6933.76
114 122 貴州茅臺酒股份有限公司 88854.34 41206.47
115 113 四川長虹電器股份有限公司 88792.9 60.56
116 172 新城發展控股有限公司 86851.18 7812.27
117 117 神州數碼集團股份有限公司 86803.38 701.41
118 97 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 85815.34 1542.23
119 128 永輝超市股份有限公司 84876.96 1563.73
120 126 華夏銀行股份有限公司 84734 21905
121 115 蘇美達股份有限公司 84365.25 440.86
122 103 中國宏橋集團有限公司 84179.29 6095.34
123 142 廈門信達股份有限公司 83797.94 -2493.1
124 129 新疆中泰化學股份有限公司 83119.89 343.1
125 100 榮盛石化股份有限公司 82499.88 2206.88
126 131 新希望六和股份有限公司 82050.54 5042
127 120 大秦鐵路股份有限公司 79916.95 13669.29
128 109 恒逸石化股份有限公司 79620.54 3201.35
129 132 中國蒙牛乳業有限公司 79029.86 4105.44
130 116 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 78262.85 1128.15
131 121 中國外運股份有限公司 77650.09 2803.5
132 127 中國鐵塔股份有限公司 76428 5222
133 168 三一重工股份有限公司 75665.76 11206.66
134 -- 多喜愛集團股份有限公司 75649.48 835.16
135 79 TCL科技集團股份有限公司 75077.81 2617.77
136 144 浙商中拓集團股份有限公司 73463.91 536.27
137 156 陜西煤業股份有限公司 73403.44 11643.4
138 155 溫氏食品集團股份有限公司 73144.5 13967.2
139 166 卓爾智聯集團有限公司 72898.76 92.8
140 -- 中信泰富特鋼集團股份有限公司 72619.87 5386.47
141 133 海南航空控股股份有限公司 72389.41 543.19
142 130 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 72025.13 90.14
143 224 江蘇中南建設集團股份有限公司 71830.79 4163.09
144 167 山東鋼鐵股份有限公司 71091.69 579.06
145 163 榮盛房地產發展股份有限公司 70911.9 9120.37
146 136 重慶長安汽車股份有限公司 70595.25 -2646.72
147 124 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 70419.39 2118.86
148 147 新奧能源控股有限公司 70183 5670
149 153 中石化石油工程技術服務股份有限公司 69870.15 914.24
150 138 北京首鋼股份有限公司 69151.43 1251.05
151 328 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 68676.57 1857.01
152 148 萬華化學集團股份有限公司 68050.67 10129.99
153 217 金科地產集團股份有限公司 67773.37 5675.83
154 137 遠大產業控股股份有限公司 67754.17 169.15
155 152 中國石油集團工程股份有限公司 65053.9 803.76
156 211 廣州白云山醫藥集團股份有限公司 64951.78 3188.88
157 178 中國核工業建設股份有限公司 63740.77 1206.84
158 181 金地(集團)股份有限公司 63419.93 10075.24
159 134 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 63397.47 667.93
160 189 云南銅業股份有限公司 63290 669.82
161 169 北京銀行股份有限公司 63129 21441
162 170 中國永達汽車服務控股有限公司 62707.38 1472.98
163 171 山東黃金礦業股份有限公司 62630.7 1289.47
164 251 立訊精密工業股份有限公司 62516.31 4713.82
165 161 五礦發展股份有限公司 62253.74 173.95
166 146 中國重汽(香港)有限公司 62226.71 3333.79
167 145 白銀有色集團股份有限公司 61700.28 58.04
168 164 寧波均勝電子股份有限公司 61698.9 940.06
169 149 綠城中國控股有限公司 61592.94 2480.23
170 162 陽光城集團股份有限公司 61049.37 4020.17
171 180 中國廣核電力股份有限公司 60875.18 9465.7
172 165 雅居樂集團控股有限公司 60239.1 7511.79
173 173 淮北礦業控股股份有限公司 60086.16 3628.13
174 188 深圳華僑城股份有限公司 60025.03 12340.1
175 125 廣州汽車集團股份有限公司 59704.32 6617.54
176 157 北京控股有限公司 59682.96 7092.23
177 141 華潤電力控股有限公司 59660.59 5802.8
178 143 國美零售控股有限公司 59482.83 -2589.83
179 135 網易公司 59241.15 21237.52
180 200 徐工集團工程機械股份有限公司 59176 3620.57
181 177 偉仕佳杰控股有限公司 58297.84 713.16
182 159 新余鋼鐵股份有限公司 57903.57 3413.94
183 184 杭州海康威視數字技術股份有限公司 57658.11 12414.59
184 202 龍光地產控股有限公司 57480.42 11269.04
185 158 深圳市愛施德股份有限公司 55969.32 343.68
186 196 康佳集團股份有限公司 55119.13 212.03
187 210 旭輝控股(集團)有限公司 54766.18 6436.88
188 160 浙江浙能電力股份有限公司 54370.55 4293.27
189 187 紫光股份有限公司 54099.06 1843.4
190 176 云南云天化股份有限公司 53975.86 151.9
191 154 玖龍紙業(控股)有限公司 53155.19 3879.04
192 209 天音通信控股股份有限公司 52941.83 50.69
193 151 中化國際(控股)股份有限公司 52846.46 459.78
194 182 本鋼板材股份有限公司 52741.35 555.65
195 226 四川路橋建設集團股份有限公司 52725.48 1701.86
196 191 中石化煉化工程(集團)股份有限公司 52261.05 2183.46
197 201 國機汽車股份有限公司 52162.14 537.6
198 194 重慶建工集團股份有限公司 52129.9 459.13
199 207 歐菲光集團股份有限公司 51974.13 509.85
200 193 浪潮電子信息產業股份有限公司 51653.28 928.75

 

  牛仔網微信號:牛仔網
鄭重聲明:用戶在發表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數據及圖表)僅代表個人觀點,與股民學堂立場無關,所發表內容來源為用戶整理發布,本站對這些信息的準確性和完整性不作任何保證,不對您構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
日韩三级久久久_亚洲综合自拍网_亚洲av毛片基地_91传媒免费观看_日本精品人妻无码77777_人人人妻人人澡人人爽欧美一区_第一页在线视频_国产乱子轮xxx农村_俄罗斯女人裸体性做爰_国产白嫩美女无套久久
精品熟女一区二区三区| 一区二区免费在线观看视频| 色婷婷国产精品免| 日韩欧美在线网站| 亚洲aⅴ怡春院| 韩国三级丰满少妇高潮| 色综合久久99| 中文字幕一区二区三区色视频| 国产精品初高中害羞小美女文| 九九**精品视频免费播放| 无码人妻精品一区二区三区温州| 欧美日韩精品久久久| 亚洲综合一区二区三区| 91人妻一区二区三区| 日本乱人伦一区| 亚洲美女电影在线| 人妻少妇偷人精品久久久任期| 欧洲第一无人区观看| 亚洲欧洲一区二区三区| jlzzjlzz亚洲日本少妇| 91久久香蕉国产日韩欧美9色| 自拍偷拍亚洲欧美日韩| 99久精品国产| 欧美日韩精品是欧美日韩精品| 一区二区三区小说| 中国特级黄色大片| 欧美一级夜夜爽| 日本欧美一区二区三区| 熟女俱乐部一区二区| 久久久久久久av麻豆果冻| 国产精选一区二区三区| 人妻久久一区二区| 一区二区三区四区蜜桃| 国产十八熟妇av成人一区| 欧美电视剧免费全集观看 | 老司机av网站| 欧美剧在线免费观看网站| 日日夜夜精品免费视频| 精品无人区无码乱码毛片国产| 精品国产乱码久久久久久久久| 久久国产人妖系列| 久久噜噜色综合一区二区| 亚洲色图自拍偷拍美腿丝袜制服诱惑麻豆 | 成人国产精品免费观看动漫| 日本韩国欧美在线| 婷婷综合另类小说色区| 西西444www无码大胆| 国产精品污网站| 91免费观看视频| 日韩丝袜美女视频| 国产高清精品在线| 欧美色网一区二区| 开心九九激情九九欧美日韩精美视频电影| 免费福利视频网站| 中文字幕久久久久久久| 欧美日韩视频在线第一区| eeuss影院一区二区三区| 丝袜 亚洲 另类 欧美 重口| 亚洲777理论| 男人在线观看视频| 午夜精品视频一区| 五月婷婷综合激情网| 亚洲一区二区三区爽爽爽爽爽| 久久国产免费视频| 国产亚洲一二三区| 韩国三级与黑人| 久久久精品欧美丰满| 91蜜桃传媒精品久久久一区二区| 欧美日本国产一区| 国产黑丝在线一区二区三区| 欧美肥妇bbw| 国产91色综合久久免费分享| 777欧美精品| 成人免费视频一区| 日韩精品一区二区三区老鸭窝| 国产成人aaa| 日韩一区二区三区电影在线观看| 国产精品资源网| 制服丝袜中文字幕亚洲| 成人一区在线看| 日韩欧美一区二区免费| 99国产精品一区| 久久男人中文字幕资源站| 色婷婷狠狠18禁久久| 欧美激情在线一区二区| 精品人妻一区二区三区日产| 1区2区3区国产精品| 少妇无套高潮一二三区| 亚洲444eee在线观看| 精品国产视频一区二区三区| 另类综合日韩欧美亚洲| 欧美日韩国产影片| 成人激情动漫在线观看| 精品99一区二区三区| 扒开伸进免费视频| 亚洲欧美偷拍三级| 蜜桃视频最新网址| 欧美aaaaaa午夜精品| 精品视频一区三区九区| 成人教育av在线| 国产午夜精品久久久久久久| 中文字幕日韩三级片| 亚洲电影一级片| 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天| 激情综合色播五月| 欧美成人福利视频| 麻豆精品国产传媒av| 亚洲综合色成人| 色综合av在线| 成人精品在线视频观看| 国产无人区一区二区三区| 91精品人妻一区二区| 日日噜噜夜夜狠狠视频欧美人| 色狠狠av一区二区三区| 国产成a人无v码亚洲福利| 欧美激情一区二区在线| www色com| 国产自产高清不卡| 久久亚洲精华国产精华液| 91中文字幕永久在线| 日本午夜精品视频在线观看| 欧美日韩国产另类不卡| 中文在线字幕观看| 亚洲激情校园春色| 欧美专区在线观看一区| av一区二区三区在线| 国产精品欧美一区喷水| 国产午夜精品理论片| 高清国产一区二区| 国产精品久久看| 91成人福利视频| 波多野结衣91| 亚洲乱码中文字幕综合| 在线看国产一区| 中文字幕无人区二| 偷拍亚洲欧洲综合| 精品毛片乱码1区2区3区| 国产精品久久久久无码av色戒| 日韩黄色小视频| 欧美刺激午夜性久久久久久久| 久久精品综合视频| 美女视频一区二区| 久久亚洲影视婷婷| 91麻豆免费视频网站| av毛片久久久久**hd| 亚洲精品乱码久久久久久久久| 国产又黄又爽又无遮挡| 99国产精品一区| 亚洲成人av中文| 日韩精品一区在线| 大吊一区二区三区| 波多野结衣视频一区| 亚洲一二三区视频在线观看| 91精品国产免费久久综合| 魔女鞋交玉足榨精调教| 国产原创一区二区| 中文字幕视频一区二区三区久| 国产精品丝袜一区二区| 免费观看黄网站| 性欧美疯狂xxxxbbbb| 欧美成人高清电影在线| 少妇视频一区二区| 麻豆网站免费观看| 免费日本视频一区| 中文字幕免费一区| 欧美调教femdomvk| www.中文字幕av| 丁香激情综合国产| 亚洲精品写真福利| 欧美一区二区精品久久911| 一级片久久久久| 99国产精品99久久久久久| 午夜精品一区二区三区三上悠亚| 欧美不卡一区二区| 日本爱爱小视频| 不许穿内裤随时挨c调教h苏绵| 日韩激情av在线| 国产精品人人做人人爽人人添| 欧美怡红院视频| 欧美偷拍一区二区三区| 成人国产精品免费观看| 日本免费在线视频不卡一不卡二| 男男视频亚洲欧美| 蜜桃av.com| 日本天堂在线播放| 国产一区二区三区久久悠悠色av| 国产精品久久久久一区二区三区共| 欧美日韩专区在线| www色com| 国产日韩视频一区| 高清不卡一二三区| 日本不卡在线视频| 日韩毛片精品高清免费| 日韩免费在线观看| 色吧成人激情小说| 美国美女黄色片| 又色又爽又黄18网站| 国产999精品久久久久久绿帽| 亚洲午夜激情av| 欧美国产欧美综合|